专家计划:丐帮命中率:85% | 回报率:1649%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001-1003期 | 大 | 1001期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1000-1002期 | 大 | 1000期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0988期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 大 | 0987期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0978期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 大 | 0968期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 大 | 0961期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0955期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 大 | 0954期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 大 | 0953期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0952期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 大 | 0950期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 大 | 0948期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 大 | 0947期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
939-941期 | 大 | 0939期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 大 | 0938期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0936期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 大 | 0935期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0930期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。